DRE Resumido — Jan a Jun 2026
| Indicador | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | 146.131,61 | 112.792,59 | 128.412,91 | 125.506,67 | 106.231,94 | 105.025,97 | 97.385,42 | 821.487,11 |
| MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO | 131.833,41 | 98.355,58 | 117.789,17 | 110.327,09 | 95.152,03 | 94.902,30 | 82.883,18 | 731.242,76 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 34.229,70 | (85,53) | 28.379,42 | 22.209,35 | 3.829,26 | 23.825,58 | 11.774,54 | 124.162,32 |
| RESULTADO DEPOIS DOS INVESTIMENTOS | 26.602,21 | (11.774,66) | 18.315,33 | 10.720,42 | (6.533,64) | 15.572,13 | 5.573,92 | 58.475,71 |
| RESULTADO LÍQUIDO | 26.602,21 | (71.774,66) | 18.315,33 | 10.720,42 | (26.533,64) | 15.572,13 | 5.573,92 | (21.524,29) |
| Categoria | JAN | AV% | FEV | AV% | MAR | AV% | ABR | AV% | MAI | AV% | JUN | AV% | JUL | AV% | TOTAL | AV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ RECEITAS OPERACIONAIS | 146.131,61 | 100,0% | 112.792,59 | 100,0% | 128.412,91 | 100,0% | 125.506,67 | 100,0% | 106.231,94 | 100,0% | 105.025,97 | 100,0% | 97.385,42 | 100,0% | 821.487,11 | 100,0% |
| Gestão Estratégica | 127.897,50 | 87,5% | 103.957,25 | 92,2% | 104.915,50 | 81,7% | 110.826,00 | 88,3% | 96.323,00 | 90,7% | 90.633,00 | 86,3% | 83.854,90 | 86,1% | 718.407,15 | 87,5% |
| Segurança dos Alimentos | 14.585,00 | 10,0% | 6.597,00 | 5,8% | 11.688,00 | 9,1% | 13.685,00 | 10,9% | 9.691,00 | 9,1% | 7.694,00 | 7,3% | 9.691,00 | 10,0% | 73.631,00 | 9,0% |
| Gestão Estratégica + Segurança de Alimentos | 1.370,00 | 0,9% | — | 0,0% | 6.734,00 | 5,2% | 3.367,00 | 2,7% | — | 0,0% | 6.734,00 | 6,4% | 3.367,00 | 3,5% | 21.572,00 | 2,6% |
| Estruturação de Negócios | 2.847,00 | 1,9% | 2.847,00 | 2,5% | 2.847,00 | 2,2% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | 8.541,00 | 1,0% |
| Receita com Eventos | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | 2.400,00 | 2,3% | — | 0,0% | — | 0,0% | 2.400,00 | 0,3% |
| Curso de Boas Práticas | — | 0,0% | — | 0,0% | 2.594,00 | 2,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | 2.594,00 | 0,3% |
| Visita Técnica | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | 597,00 | 0,6% | 597,00 | 0,1% |
| Receita a identificar | — | 0,0% | — | 0,0% | 100,00 | 0,1% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | 100,00 | 0,0% |
| Descontos Concedidos | (1.077,72) | -0,7% | (952,87) | -0,8% | (797,95) | -0,6% | (2.698,10) | -2,1% | (2.578,40) | -2,4% | (578,40) | -0,6% | (378,70) | -0,4% | (9.062,14) | -1,1% |
| Juros Recebidos | 56,07 | 0,0% | 45,39 | 0,0% | 51,60 | 0,0% | 63,01 | 0,1% | 62,52 | 0,1% | 171,65 | 0,2% | 52,90 | 0,1% | 503,14 | 0,1% |
| Multas Recebidas | 453,76 | 0,3% | 298,82 | 0,3% | 280,76 | 0,2% | 263,76 | 0,2% | 333,82 | 0,3% | 371,72 | 0,4% | 201,32 | 0,2% | 2.203,96 | 0,3% |
| Outras receitas | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| RECEITA BRUTA | 146.131,61 | 100,0% | 112.792,59 | 100,0% | 128.412,91 | 100,0% | 125.506,67 | 100,0% | 106.231,94 | 100,0% | 105.025,97 | 100,0% | 97.385,42 | 100,0% | 821.487,11 | 100,0% |
| ▶ CUSTOS OPERACIONAIS | (14.298,20) | -9,8% | (14.437,01) | -12,8% | (10.623,74) | -8,3% | (15.179,58) | -12,1% | (11.079,91) | -10,4% | (10.123,67) | -9,6% | (14.502,24) | -14,9% | (90.244,35) | -11,0% |
| Tributos sobre Vendas | (14.214,31) | -9,7% | (13.683,42) | -12,1% | (10.553,77) | -8,2% | (12.136,98) | -9,7% | (11.008,38) | -10,4% | (10.066,64) | -9,6% | (10.027,50) | -10,3% | (81.691,00) | -9,9% |
| Custos Comissão sobre Vendas | — | 0,0% | (687,00) | -0,6% | — | 0,0% | (1.975,00) | -1,6% | — | 0,0% | — | 0,0% | (3.993,00) | -4,1% | (6.655,00) | -0,8% |
| Custos Comissão por Indicação | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (1.000,00) | -0,8% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (1.000,00) | -0,1% |
| Custos Boletos Bancários | (83,89) | -0,1% | (66,59) | -0,1% | (69,97) | -0,1% | (67,60) | -0,1% | (71,53) | -0,1% | (57,03) | -0,1% | (53,88) | -0,1% | (470,49) | -0,1% |
| Taxas Cartão de Crédito | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (427,86) | -0,4% | (427,86) | -0,1% |
| MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO | 131.833,41 | 90,2% | 98.355,58 | 87,2% | 117.789,17 | 91,7% | 110.327,09 | 87,9% | 95.152,03 | 89,6% | 94.902,30 | 90,4% | 82.883,18 | 85,1% | 731.242,76 | 89,0% |
| ▶ DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS RECEITAS | (96.603,71) | -66,1% | (97.441,11) | -86,4% | (88.409,75) | -68,8% | (87.117,74) | -69,4% | (90.322,77) | -85,0% | (70.076,72) | -66,7% | (70.108,64) | -72,0% | (600.080,44) | -73,0% |
| Descontos Recebidos | 455,40 | 0,3% | 324,00 | 0,3% | 324,00 | 0,3% | 324,20 | 0,3% | 323,70 | 0,3% | 324,10 | 0,3% | 323,70 | 0,3% | 2.399,10 | 0,3% |
| Juros Pagos | (0,74) | -0,0% | (6,70) | -0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (46,53) | -0,0% | (13,08) | -0,0% | — | 0,0% | (67,05) | -0,0% |
| Multas Pagas | (5,89) | -0,0% | (2,21) | -0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (27,37) | -0,0% | — | 0,0% | (35,47) | -0,0% |
| ► SERVIÇOS DE TERCEIROS | (4.926,00) | -3,4% | (3.820,00) | -3,4% | (3.820,00) | -3,0% | (5.721,00) | -4,6% | (5.720,50) | -5,4% | (3.220,50) | -3,1% | (3.220,50) | -3,3% | (30.448,50) | -3,7% |
| Advogado | (1.049,00) | -0,7% | (600,00) | -0,5% | (600,00) | -0,5% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (2.249,00) | -0,3% |
| BPO Financeiro | (1.600,00) | -1,1% | (1.600,00) | -1,4% | (1.600,00) | -1,2% | (1.600,00) | -1,3% | (1.600,00) | -1,5% | (1.600,00) | -1,5% | (1.600,00) | -1,6% | (11.200,00) | -1,4% |
| Contabilidade | (2.277,00) | -1,6% | (1.620,00) | -1,4% | (1.620,00) | -1,3% | (1.621,00) | -1,3% | (1.620,50) | -1,5% | (1.620,50) | -1,5% | (1.620,50) | -1,7% | (11.999,50) | -1,5% |
| Consultoria | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (2.500,00) | -2,0% | (2.500,00) | -2,4% | — | 0,0% | — | 0,0% | (5.000,00) | -0,6% |
| TI | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Head Marketing | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Recrutamento e Seleção | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| ► ADMINISTRATIVAS | (17.954,23) | -12,3% | (17.643,00) | -15,6% | (16.971,30) | -13,2% | (14.218,37) | -11,3% | (12.958,32) | -12,2% | (10.727,67) | -10,2% | (11.704,67) | -12,0% | (102.177,56) | -12,4% |
| Combustível | (2.542,52) | -1,7% | (3.160,71) | -2,8% | (2.798,72) | -2,2% | (3.044,98) | -2,4% | (2.094,11) | -2,0% | (2.570,86) | -2,4% | (2.726,02) | -2,8% | (18.937,92) | -2,3% |
| Estacionamento | (1.855,24) | -1,3% | (247,75) | -0,2% | (579,08) | -0,5% | (625,84) | -0,5% | (255,30) | -0,2% | (109,50) | -0,1% | (379,17) | -0,4% | (4.051,88) | -0,5% |
| Refeição | (3.522,89) | -2,4% | (5.275,12) | -4,7% | (4.338,25) | -3,4% | (3.748,34) | -3,0% | (3.722,13) | -3,5% | (2.790,17) | -2,7% | (3.027,60) | -3,1% | (26.424,50) | -3,2% |
| Softwares | (2.358,90) | -1,6% | (2.137,03) | -1,9% | (3.364,94) | -2,6% | (1.912,74) | -1,5% | (2.129,60) | -2,0% | (1.816,22) | -1,7% | (2.086,51) | -2,1% | (15.805,94) | -1,9% |
| Transporte e Locomoção | (1.596,55) | -1,1% | (2.149,15) | -1,9% | (1.797,59) | -1,4% | (1.652,31) | -1,3% | (2.592,32) | -2,4% | (1.091,40) | -1,0% | (911,13) | -0,9% | (11.790,45) | -1,4% |
| Associações | (330,00) | -0,2% | (470,00) | -0,4% | (400,00) | -0,3% | (400,00) | -0,3% | (400,00) | -0,4% | (400,00) | -0,4% | (400,00) | -0,4% | (2.800,00) | -0,3% |
| Brindes e Presentes | (648,64) | -0,4% | (564,86) | -0,5% | (230,84) | -0,2% | (734,20) | -0,6% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (2.178,54) | -0,3% |
| Eventos Equipe | (539,63) | -0,4% | (710,63) | -0,6% | (215,00) | -0,2% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (1.465,26) | -0,2% |
| Materiais de Escritório | (214,19) | -0,1% | — | 0,0% | (426,85) | -0,3% | (230,75) | -0,2% | — | 0,0% | (213,81) | -0,2% | (69,46) | -0,1% | (1.155,06) | -0,1% |
| Material Gráfico | (632,33) | -0,4% | — | 0,0% | (70,00) | -0,1% | (82,00) | -0,1% | (208,00) | -0,2% | (447,38) | -0,4% | (502,88) | -0,5% | (1.942,59) | -0,2% |
| Hospedagens Op. | (1.275,67) | -0,9% | (941,09) | -0,8% | (70,00) | -0,1% | (140,00) | -0,1% | — | 0,0% | — | 0,0% | (228,00) | -0,2% | (2.654,76) | -0,3% |
| Manutenção de Veículos | (734,27) | -0,5% | (734,27) | -0,7% | (734,25) | -0,6% | (734,25) | -0,6% | (372,50) | -0,4% | (372,50) | -0,4% | (372,50) | -0,4% | (4.054,54) | -0,5% |
| Tarifas Bancárias | (85,40) | -0,1% | (85,40) | -0,1% | (82,39) | -0,1% | (82,29) | -0,1% | (93,10) | -0,1% | (93,10) | -0,1% | (93,10) | -0,1% | (614,78) | -0,1% |
| Outras Despesas | (518,00) | -0,4% | (518,00) | -0,5% | (518,00) | -0,4% | (518,00) | -0,4% | (518,00) | -0,5% | (518,00) | -0,5% | (518,00) | -0,5% | (3.626,00) | -0,4% |
| Notificação de Cobrança | (132,90) | -0,1% | (111,45) | -0,1% | (123,77) | -0,1% | (93,67) | -0,1% | (118,22) | -0,1% | (103,75) | -0,1% | (97,06) | -0,1% | (780,82) | -0,1% |
| Refeição Viagens Op. | (887,15) | -0,6% | (173,69) | -0,2% | (1.221,62) | -1,0% | (34,00) | -0,0% | (153,04) | -0,1% | (200,98) | -0,2% | (198,45) | -0,2% | (2.868,93) | -0,3% |
| Café | — | 0,0% | (230,00) | -0,2% | — | 0,0% | — | 0,0% | (302,00) | -0,3% | — | 0,0% | — | 0,0% | (532,00) | -0,1% |
| Certificado Digital | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (185,00) | -0,1% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (185,00) | -0,0% |
| Aquisição de Equipamentos | (79,95) | -0,1% | (133,85) | -0,1% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (94,79) | -0,1% | (308,59) | -0,0% |
| Seguro | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Manutenções | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Pedágio | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Correios | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Fardamento | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Despesa a identificar | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| ► TRIBUTOS | (2.893,46) | -2,0% | (3.993,43) | -3,5% | (2.947,25) | -2,3% | (2.977,39) | -2,4% | (3.004,53) | -2,8% | (3.031,18) | -2,9% | — | 0,0% | (18.847,24) | -2,3% |
| Taxas | — | 0,0% | (1.071,08) | -0,9% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (1.071,08) | -0,1% |
| Tributos Parcelamentos | (2.893,46) | -2,0% | (2.922,35) | -2,6% | (2.947,25) | -2,3% | (2.977,39) | -2,4% | (3.004,53) | -2,8% | (3.031,18) | -2,9% | — | 0,0% | (17.776,16) | -2,2% |
| ► FINANCEIRAS | 145,27 | 0,1% | (166,66) | -0,1% | (166,66) | -0,1% | 1.200,91 | 1,0% | (160,51) | -0,2% | (166,66) | -0,2% | (183,33) | -0,2% | 502,36 | 0,1% |
| Receitas Financeiras | 311,93 | 0,2% | — | 0,0% | — | 0,0% | 1.367,57 | 1,1% | 6,15 | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | 1.685,65 | 0,2% |
| Despesas Financeiras | (166,66) | -0,1% | (166,66) | -0,1% | (166,66) | -0,1% | (166,66) | -0,1% | (166,66) | -0,2% | (166,66) | -0,2% | (183,33) | -0,2% | (1.183,29) | -0,1% |
| ► INSTALAÇÕES | (666,59) | -0,5% | (828,59) | -0,7% | (622,00) | -0,5% | (712,18) | -0,6% | (668,67) | -0,6% | (622,00) | -0,6% | (622,00) | -0,6% | (4.742,03) | -0,6% |
| Aluguel | (375,00) | -0,3% | (537,00) | -0,5% | (375,00) | -0,3% | (375,00) | -0,3% | (375,00) | -0,4% | (375,00) | -0,4% | (375,00) | -0,4% | (2.787,00) | -0,3% |
| Endereço Fiscal | (187,00) | -0,1% | (187,00) | -0,2% | (187,00) | -0,1% | (187,00) | -0,1% | (187,00) | -0,2% | (187,00) | -0,2% | (187,00) | -0,2% | (1.309,00) | -0,2% |
| Telefonia e Internet | (104,59) | -0,1% | (104,59) | -0,1% | (60,00) | -0,0% | (150,18) | -0,1% | (106,67) | -0,1% | (60,00) | -0,1% | (60,00) | -0,1% | (646,03) | -0,1% |
| ► PESSOAL | (71.757,47) | -49,1% | (72.304,52) | -64,1% | (65.206,54) | -50,8% | (66.013,91) | -52,6% | (69.087,41) | -65,0% | (53.592,36) | -51,0% | (55.701,84) | -57,2% | (453.664,05) | -55,2% |
| Pró labore | (38.872,92) | -26,6% | (39.000,00) | -34,6% | (39.261,00) | -30,6% | (39.000,00) | -31,1% | (39.000,00) | -36,7% | (29.739,00) | -28,3% | (30.000,00) | -30,8% | (254.872,92) | -31,0% |
| Salários Consultoras | (17.400,00) | -11,9% | (9.900,00) | -8,8% | (9.586,66) | -7,5% | (12.746,67) | -10,2% | (11.416,67) | -10,7% | (17.266,66) | -16,4% | (18.950,00) | -19,5% | (97.266,66) | -11,8% |
| Salário - Comercial | (4.000,00) | -2,7% | (4.000,00) | -3,5% | (4.000,00) | -3,1% | (4.000,00) | -3,2% | (4.000,00) | -3,8% | (4.000,00) | -3,8% | (4.000,00) | -4,1% | (28.000,00) | -3,4% |
| Salário - Supervisora | (3.600,00) | -2,5% | (3.600,00) | -3,2% | (3.600,00) | -2,8% | (3.600,00) | -2,9% | (3.600,00) | -3,4% | — | 0,0% | — | 0,0% | (18.000,00) | -2,2% |
| Comissões Operação | (6.616,63) | -4,5% | (8.550,00) | -7,6% | (6.925,00) | -5,4% | (5.954,00) | -4,7% | (9.561,00) | -9,0% | (787,50) | -0,7% | (675,00) | -0,7% | (39.069,13) | -4,8% |
| IRRF | — | 0,0% | (1.341,28) | -1,2% | (670,64) | -0,5% | — | 0,0% | (670,64) | -0,6% | (670,64) | -0,6% | (670,64) | -0,7% | (4.023,84) | -0,5% |
| INSS | (667,92) | -0,5% | (713,24) | -0,6% | (713,24) | -0,6% | (713,24) | -0,6% | (774,14) | -0,7% | (915,12) | -0,9% | (977,80) | -1,0% | (5.474,70) | -0,7% |
| FGTS | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (64,96) | -0,1% | (213,44) | -0,2% | (278,40) | -0,3% | (556,80) | -0,1% |
| Ajuda de custo | — | 0,0% | (600,00) | -0,5% | (450,00) | -0,4% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (1.050,00) | -0,1% |
| Gratificação | — | 0,0% | (1.000,00) | -0,9% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (1.000,00) | -0,1% |
| Rescisão | — | 0,0% | (3.000,00) | -2,7% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (3.000,00) | -0,4% |
| Bolsa Estágio | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Designer | (600,00) | -0,4% | (600,00) | -0,5% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (150,00) | -0,2% | (1.350,00) | -0,2% |
| RESULTADO OPERACIONAL | 34.229,70 | 23,4% | (85,53) | -0,1% | 28.379,42 | 22,1% | 22.209,35 | 17,7% | 3.829,26 | 3,6% | 23.825,58 | 22,7% | 11.774,54 | 12,1% | 124.162,32 | 15,1% |
| ▶ ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (7.627,49) | -5,2% | (11.689,13) | -10,4% | (10.064,09) | -7,8% | (11.488,93) | -9,2% | (10.362,90) | -9,8% | (8.253,45) | -7,9% | (6.200,62) | -6,4% | (65.686,61) | -8,0% |
| ► MARKETING | (3.760,85) | -2,6% | (5.122,89) | -4,5% | (3.363,46) | -2,6% | (7.130,21) | -5,7% | (6.533,01) | -6,1% | (5.625,56) | -5,4% | (4.624,92) | -4,7% | (36.160,90) | -4,4% |
| Marketing - Eventos | — | 0,0% | (1.820,00) | -1,6% | — | 0,0% | (1.616,68) | -1,3% | (1.616,68) | -1,5% | (1.616,66) | -1,5% | — | 0,0% | (6.670,02) | -0,8% |
| Tráfego | (3.260,85) | -2,2% | (2.452,89) | -2,2% | (1.863,46) | -1,5% | (2.413,53) | -1,9% | (2.416,33) | -2,3% | (2.508,90) | -2,4% | (3.124,92) | -3,2% | (18.040,88) | -2,2% |
| Gestor de Tráfego Pago | (500,00) | -0,3% | (500,00) | -0,4% | (500,00) | -0,4% | (500,00) | -0,4% | (500,00) | -0,5% | (500,00) | -0,5% | (500,00) | -0,5% | (3.500,00) | -0,4% |
| Mídia/Propaganda ★ | — | 0,0% | (350,00) | -0,3% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (350,00) | -0,0% |
| Social Media | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (600,00) | -0,5% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (600,00) | -0,1% |
| Marketing - Analista de Automação | — | 0,0% | — | 0,0% | (1.000,00) | -0,8% | (1.000,00) | -0,8% | (1.000,00) | -0,9% | — | 0,0% | — | 0,0% | (3.000,00) | -0,4% |
| Assessoria de Comunicação | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Parceria Comercial ★ | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (1.000,00) | -0,8% | (1.000,00) | -0,9% | (1.000,00) | -1,0% | (1.000,00) | -1,0% | (4.000,00) | -0,5% |
| ► DESENVOLVIMENTO & PESQUISA | (2.582,30) | -1,8% | (2.845,85) | -2,5% | (2.949,87) | -2,3% | (2.482,31) | -2,0% | (1.651,70) | -1,6% | (1.738,69) | -1,7% | (1.575,70) | -1,6% | (15.826,42) | -1,9% |
| Cursos e Treinamentos | (2.582,30) | -1,8% | (2.845,85) | -2,5% | (2.949,87) | -2,3% | (2.482,31) | -2,0% | (1.651,70) | -1,6% | (1.738,69) | -1,7% | (1.575,70) | -1,6% | (15.826,42) | -1,9% |
| Consultorias | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| ► VIAGENS | (1.284,34) | -0,9% | (3.720,39) | -3,3% | (3.750,76) | -2,9% | (1.876,41) | -1,5% | (2.178,19) | -2,1% | (889,20) | -0,8% | — | 0,0% | (13.699,29) | -1,7% |
| Viagens Transporte | — | 0,0% | — | 0,0% | (421,19) | -0,3% | — | 0,0% | (635,71) | -0,6% | — | 0,0% | — | 0,0% | (1.056,90) | -0,1% |
| Viagens Hospedagens | (335,00) | -0,2% | (895,26) | -0,8% | (941,47) | -0,7% | (414,00) | -0,3% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (2.585,73) | -0,3% |
| Passagens | (949,34) | -0,6% | (2.825,13) | -2,5% | (2.388,10) | -1,9% | (1.462,41) | -1,2% | (1.542,48) | -1,5% | (889,20) | -0,8% | — | 0,0% | (10.056,66) | -1,2% |
| Viagens Refeição | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| ► ESTRUTURA | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Mobiliário | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Compra de ativo fixo | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Consórcios | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Reformas/ Estrutura | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| RESULTADO DEPOIS DOS INVESTIMENTOS | 26.602,21 | 18,2% | (11.774,66) | -10,4% | 18.315,33 | 14,3% | 10.720,42 | 8,5% | (6.533,64) | -6,2% | 15.572,13 | 14,8% | 5.573,92 | 5,7% | 58.475,71 | 7,1% |
| ▶ ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | — | 0,0% | (60.000,00) | -53,2% | — | 0,0% | — | 0,0% | (20.000,00) | -18,8% | — | 0,0% | — | 0,0% | (80.000,00) | -9,7% |
| Aporte de capital | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Obtenção de empréstimo | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Pagamento de empréstimo | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Retirada de capital | — | 0,0% | (60.000,00) | -53,2% | — | 0,0% | — | 0,0% | (20.000,00) | -18,8% | — | 0,0% | — | 0,0% | (80.000,00) | -9,7% |
| RESULTADO LÍQUIDO | 26.602,21 | 18,2% | (71.774,66) | -63,6% | 18.315,33 | 14,3% | 10.720,42 | 8,5% | (26.533,64) | -25,0% | 15.572,13 | 14,8% | 5.573,92 | 5,7% | (21.524,29) | -2,6% |
Planejado × Realizado — Jan a Jul 2026
| Categoria | PLAN JAN | REAL JAN | DESVIO | PLAN FEV | REAL FEV | DESVIO | PLAN MAR | REAL MAR | DESVIO | PLAN ABR | REAL ABR | DESVIO | PLAN MAI | REAL MAI | DESVIO | PLAN JUN | REAL JUN | DESVIO | PLAN JUL | REAL JUL | DESVIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ RECEITAS OPERACIONAIS | 157.437,00 | 146.131,61 | (11.305,39) | 157.437,00 | 112.792,59 | (44.644,41) | 157.437,00 | 128.412,91 | (29.024,09) | 157.437,00 | 125.506,67 | (31.930,33) | 157.437,00 | 106.231,94 | (51.205,06) | 157.437,00 | 105.025,97 | (52.411,03) | 157.437,00 | 97.385,42 | (60.051,58) |
| RECEITA BRUTA | 157.437,00 | 146.131,61 | (11.305,39) | 157.437,00 | 112.792,59 | (44.644,41) | 157.437,00 | 128.412,91 | (29.024,09) | 157.437,00 | 125.506,67 | (31.930,33) | 157.437,00 | 106.231,94 | (51.205,06) | 157.437,00 | 105.025,97 | (52.411,03) | 157.437,00 | 97.385,42 | (60.051,58) |
| ▶ CUSTOS OPERACIONAIS | (14.350,00) | (14.298,20) | 51,80 | (14.350,00) | (14.437,01) | (87,01) | (14.350,00) | (10.623,74) | 3.726,26 | (14.350,00) | (15.179,58) | (829,58) | (14.350,00) | (11.079,91) | 3.270,09 | (14.350,00) | (10.123,67) | 4.226,33 | (14.350,00) | (14.502,24) | (152,24) |
| MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO | 143.087,00 | 131.833,41 | (11.253,59) | 143.087,00 | 98.355,58 | (44.731,42) | 143.087,00 | 117.789,17 | (25.297,83) | 143.087,00 | 110.327,09 | (32.759,91) | 143.087,00 | 95.152,03 | (47.934,97) | 143.087,00 | 94.902,30 | (48.184,70) | 143.087,00 | 82.883,18 | (60.203,82) |
| ▶ DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS RECEITAS | (123.237,45) | (96.603,71) | 26.633,74 | (123.223,27) | (97.441,11) | 25.782,16 | (122.023,27) | (88.409,75) | 33.613,52 | (122.023,27) | (87.117,74) | 34.905,53 | (128.023,27) | (90.322,77) | 37.700,50 | (128.023,27) | (70.076,72) | 57.946,55 | (126.023,27) | (70.108,64) | 55.914,63 |
| ► SERVIÇOS DE TERCEIROS | (8.066,20) | (4.926,00) | 3.140,20 | (8.066,20) | (3.820,00) | 4.246,20 | (8.066,20) | (3.820,00) | 4.246,20 | (8.066,20) | (5.721,00) | 2.345,20 | (8.066,20) | (5.720,50) | 2.345,70 | (8.066,20) | (3.220,50) | 4.845,70 | (6.066,20) | (3.220,50) | 2.845,70 |
| ► ADMINISTRATIVAS | (18.012,67) | (17.954,23) | 58,44 | (18.012,67) | (17.643,00) | 369,67 | (18.012,67) | (16.971,30) | 1.041,37 | (18.012,67) | (14.218,37) | 3.794,30 | (18.012,67) | (12.958,32) | 5.054,35 | (18.012,67) | (10.727,67) | 7.285,00 | (18.012,67) | (11.704,67) | 6.308,00 |
