DRE Resumido — Jan a Mai 2026
| Indicador | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | 146.131,61 | 112.792,59 | 128.412,91 | 125.506,67 | 106.231,94 | 619.075,72 |
| MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO | 131.833,41 | 97.355,58 | 116.789,17 | 109.327,09 | 94.152,03 | 549.457,28 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 35.229,70 | (85,53) | 23.579,42 | 208,68 | 3.829,26 | 62.761,53 |
| RESULTADO DEPOIS DOS INVESTIMENTOS | 27.602,21 | (11.774,66) | 13.515,33 | (10.280,25) | (6.033,64) | 13.028,99 |
| RESULTADO LÍQUIDO | 27.602,21 | (71.774,66) | 13.515,33 | (10.280,25) | (26.033,64) | (66.971,01) |
| Categoria | JAN | AV% | FEV | AV% | MAR | AV% | ABR | AV% | MAI | AV% | TOTAL | AV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ RECEITAS OPERACIONAIS | 146.131,61 | 100,0% | 112.792,59 | 100,0% | 128.412,91 | 100,0% | 125.506,67 | 100,0% | 106.231,94 | 100,0% | 619.075,72 | 100,0% |
| Gestão Estratégica | 127.897,50 | 87,5% | 103.957,25 | 92,2% | 104.915,50 | 81,7% | 110.826,00 | 88,3% | 96.323,00 | 90,7% | 543.919,25 | 87,9% |
| Segurança dos Alimentos | 14.585,00 | 10,0% | 6.597,00 | 5,8% | 11.688,00 | 9,1% | 13.685,00 | 10,9% | 9.691,00 | 9,1% | 56.246,00 | 9,1% |
| Gestão Estratégica + Segurança de Alimentos | 1.370,00 | 0,9% | — | 0,0% | 6.734,00 | 5,2% | 3.367,00 | 2,7% | — | 0,0% | 11.471,00 | 1,9% |
| Estruturação de Negócios | 2.847,00 | 1,9% | 2.847,00 | 2,5% | 2.847,00 | 2,2% | — | 0,0% | — | 0,0% | 8.541,00 | 1,4% |
| Receita com Eventos | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | 2.400,00 | 2,3% | 2.400,00 | 0,4% |
| Curso de Boas Práticas | — | 0,0% | — | 0,0% | 2.594,00 | 2,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | 2.594,00 | 0,4% |
| Receita a identificar | — | 0,0% | — | 0,0% | 100,00 | 0,1% | — | 0,0% | — | 0,0% | 100,00 | 0,0% |
| Descontos Concedidos | (1.077,72) | -0,7% | (952,87) | -0,8% | (797,95) | -0,6% | (2.698,10) | -2,1% | (2.578,40) | -2,4% | (8.105,04) | -1,3% |
| Juros Recebidos | 56,07 | 0,0% | 45,39 | 0,0% | 51,60 | 0,0% | 63,01 | 0,1% | 62,52 | 0,1% | 278,59 | 0,0% |
| Multas Recebidas | 453,76 | 0,3% | 298,82 | 0,3% | 280,76 | 0,2% | 263,76 | 0,2% | 333,82 | 0,3% | 1.630,92 | 0,3% |
| Outras receitas | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| RECEITA BRUTA | 146.131,61 | 100,0% | 112.792,59 | 100,0% | 128.412,91 | 100,0% | 125.506,67 | 100,0% | 106.231,94 | 100,0% | 619.075,72 | 100,0% |
| ▶ CUSTOS OPERACIONAIS | (14.298,20) | -9,8% | (15.437,01) | -13,7% | (11.623,74) | -9,1% | (16.179,58) | -12,9% | (12.079,91) | -11,4% | (69.618,44) | -11,2% |
| Tributos sobre Vendas | (14.214,31) | -9,7% | (13.683,42) | -12,1% | (10.553,77) | -8,2% | (12.136,98) | -9,7% | (11.008,38) | -10,4% | (61.596,86) | -9,9% |
| Custos Comissão sobre Vendas | — | 0,0% | (1.687,00) | -1,5% | (1.000,00) | -0,8% | (2.975,00) | -2,4% | (1.000,00) | -0,9% | (6.662,00) | -1,1% |
| Custos Comissão por Indicação | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (1.000,00) | -0,8% | — | 0,0% | (1.000,00) | -0,2% |
| Custos Boletos Bancários | (83,89) | -0,1% | (66,59) | -0,1% | (69,97) | -0,1% | (67,60) | -0,1% | (71,53) | -0,1% | (359,58) | -0,1% |
| Taxas Cartão de Crédito | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO | 131.833,41 | 90,2% | 97.355,58 | 86,3% | 116.789,17 | 90,9% | 109.327,09 | 87,1% | 94.152,03 | 88,6% | 549.457,28 | 88,8% |
| ▶ DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS RECEITAS | (96.603,71) | -66,1% | (97.441,11) | -86,4% | (93.209,75) | -72,6% | (109.118,41) | -86,9% | (90.322,77) | -85,0% | (486.695,75) | -78,6% |
| Descontos Recebidos | 455,40 | 0,3% | 324,00 | 0,3% | 324,00 | 0,3% | 324,20 | 0,3% | 323,70 | 0,3% | 1.751,30 | 0,3% |
| Juros Pagos | (0,74) | -0,0% | (6,70) | -0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (46,53) | -0,0% | (53,97) | -0,0% |
| Multas Pagas | (5,89) | -0,0% | (2,21) | -0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (8,10) | -0,0% |
| ► SERVIÇOS DE TERCEIROS | (4.926,00) | -3,4% | (3.820,00) | -3,4% | (3.820,00) | -3,0% | (5.721,00) | -4,6% | (5.720,50) | -5,4% | (24.007,50) | -3,9% |
| Advogado | (1.049,00) | -0,7% | (600,00) | -0,5% | (600,00) | -0,5% | — | 0,0% | — | 0,0% | (2.249,00) | -0,4% |
| BPO Financeiro | (1.600,00) | -1,1% | (1.600,00) | -1,4% | (1.600,00) | -1,2% | (1.600,00) | -1,3% | (1.600,00) | -1,5% | (8.000,00) | -1,3% |
| Contabilidade | (2.277,00) | -1,6% | (1.620,00) | -1,4% | (1.620,00) | -1,3% | (1.621,00) | -1,3% | (1.620,50) | -1,5% | (8.758,50) | -1,4% |
| Consultoria | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (2.500,00) | -2,0% | (2.500,00) | -2,4% | (5.000,00) | -0,8% |
| TI | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Head Marketing | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Recrutamento e Seleção | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| ► ADMINISTRATIVAS | (17.954,23) | -12,3% | (17.643,00) | -15,6% | (16.971,30) | -13,2% | (14.218,37) | -11,3% | (12.958,32) | -12,2% | (79.745,22) | -12,9% |
| Combustível | (2.542,52) | -1,7% | (3.160,71) | -2,8% | (2.798,72) | -2,2% | (3.044,98) | -2,4% | (2.094,11) | -2,0% | (13.641,04) | -2,2% |
| Estacionamento | (1.855,24) | -1,3% | (247,75) | -0,2% | (579,08) | -0,5% | (625,84) | -0,5% | (255,30) | -0,2% | (3.563,21) | -0,6% |
| Refeição | (3.522,89) | -2,4% | (5.275,12) | -4,7% | (4.338,25) | -3,4% | (3.748,34) | -3,0% | (3.722,13) | -3,5% | (20.606,73) | -3,3% |
| Softwares | (2.358,90) | -1,6% | (2.137,03) | -1,9% | (3.364,94) | -2,6% | (1.912,74) | -1,5% | (2.129,60) | -2,0% | (11.903,21) | -1,9% |
| Transporte e Locomoção | (1.596,55) | -1,1% | (2.149,15) | -1,9% | (1.797,59) | -1,4% | (1.652,31) | -1,3% | (2.592,32) | -2,4% | (9.787,92) | -1,6% |
| Associações | (330,00) | -0,2% | (470,00) | -0,4% | (400,00) | -0,3% | (400,00) | -0,3% | (400,00) | -0,4% | (2.000,00) | -0,3% |
| Brindes e Presentes | (648,64) | -0,4% | (564,86) | -0,5% | (230,84) | -0,2% | (734,20) | -0,6% | — | 0,0% | (2.178,54) | -0,4% |
| Eventos Equipe | (539,63) | -0,4% | (710,63) | -0,6% | (215,00) | -0,2% | — | 0,0% | — | 0,0% | (1.465,26) | -0,2% |
| Materiais de Escritório | (214,19) | -0,1% | — | 0,0% | (426,85) | -0,3% | (230,75) | -0,2% | — | 0,0% | (871,79) | -0,1% |
| Material Gráfico | (632,33) | -0,4% | — | 0,0% | (70,00) | -0,1% | (82,00) | -0,1% | (208,00) | -0,2% | (992,33) | -0,2% |
| Hospedagens Op. | (1.275,67) | -0,9% | (941,09) | -0,8% | (70,00) | -0,1% | (140,00) | -0,1% | — | 0,0% | (2.426,76) | -0,4% |
| Manutenção de Veículos | (734,27) | -0,5% | (734,27) | -0,7% | (734,25) | -0,6% | (734,25) | -0,6% | (372,50) | -0,4% | (3.309,54) | -0,5% |
| Tarifas Bancárias | (85,40) | -0,1% | (85,40) | -0,1% | (82,39) | -0,1% | (82,29) | -0,1% | (93,10) | -0,1% | (428,58) | -0,1% |
| Outras Despesas | (518,00) | -0,4% | (518,00) | -0,5% | (518,00) | -0,4% | (518,00) | -0,4% | (518,00) | -0,5% | (2.590,00) | -0,4% |
| Notificação de Cobrança | (132,90) | -0,1% | (111,45) | -0,1% | (123,77) | -0,1% | (93,67) | -0,1% | (118,22) | -0,1% | (580,01) | -0,1% |
| Refeição Viagens Op. | (887,15) | -0,6% | (173,69) | -0,2% | (1.221,62) | -1,0% | (34,00) | -0,0% | (153,04) | -0,1% | (2.469,50) | -0,4% |
| Café | — | 0,0% | (230,00) | -0,2% | — | 0,0% | — | 0,0% | (302,00) | -0,3% | (532,00) | -0,1% |
| Certificado Digital | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (185,00) | -0,1% | — | 0,0% | (185,00) | -0,0% |
| Aquisição de Equipamentos | (79,95) | -0,1% | (133,85) | -0,1% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (213,80) | -0,0% |
| Seguro | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Manutenções | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Pedágio | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Correios | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Fardamento | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Despesa a identificar | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| ► TRIBUTOS | (2.893,46) | -2,0% | (3.993,43) | -3,5% | (2.947,25) | -2,3% | (2.977,39) | -2,4% | (3.004,53) | -2,8% | (15.816,06) | -2,6% |
| Taxas | — | 0,0% | (1.071,08) | -0,9% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (1.071,08) | -0,2% |
| Tributos Parcelamentos | (2.893,46) | -2,0% | (2.922,35) | -2,6% | (2.947,25) | -2,3% | (2.977,39) | -2,4% | (3.004,53) | -2,8% | (14.744,98) | -2,4% |
| ► FINANCEIRAS | 145,27 | 0,1% | (166,66) | -0,1% | (166,66) | -0,1% | 1.200,91 | 1,0% | (160,51) | -0,2% | 852,35 | 0,1% |
| Receitas Financeiras | 311,93 | 0,2% | — | 0,0% | — | 0,0% | 1.367,57 | 1,1% | 6,15 | 0,0% | 1.685,65 | 0,3% |
| Despesas Financeiras | (166,66) | -0,1% | (166,66) | -0,1% | (166,66) | -0,1% | (166,66) | -0,1% | (166,66) | -0,2% | (833,30) | -0,1% |
| ► INSTALAÇÕES | (666,59) | -0,5% | (828,59) | -0,7% | (622,00) | -0,5% | (712,18) | -0,6% | (668,67) | -0,6% | (3.498,03) | -0,6% |
| Aluguel | (375,00) | -0,3% | (537,00) | -0,5% | (375,00) | -0,3% | (375,00) | -0,3% | (375,00) | -0,4% | (2.037,00) | -0,3% |
| Endereço Fiscal | (187,00) | -0,1% | (187,00) | -0,2% | (187,00) | -0,1% | (187,00) | -0,1% | (187,00) | -0,2% | (935,00) | -0,2% |
| Telefonia e Internet | (104,59) | -0,1% | (104,59) | -0,1% | (60,00) | -0,0% | (150,18) | -0,1% | (106,67) | -0,1% | (526,03) | -0,1% |
| ► PESSOAL | (70.757,47) | -48,4% | (71.304,52) | -63,2% | (69.006,54) | -53,7% | (87.014,58) | -69,3% | (68.087,41) | -64,1% | (366.170,52) | -59,1% |
| Pró labore | (38.872,92) | -26,6% | (39.000,00) | -34,6% | (39.261,00) | -30,6% | (39.000,00) | -31,1% | (39.000,00) | -36,7% | (195.133,92) | -31,5% |
| Salários Consultoras | (17.400,00) | -11,9% | (9.900,00) | -8,8% | (9.586,66) | -7,5% | (25.193,34) | -20,1% | (11.416,67) | -10,7% | (73.496,67) | -11,9% |
| Salário - Comercial | (3.000,00) | -2,1% | (3.000,00) | -2,7% | (3.000,00) | -2,3% | (3.000,00) | -2,4% | (3.000,00) | -2,8% | (15.000,00) | -2,4% |
| Salário - Supervisora | (3.600,00) | -2,5% | (3.600,00) | -3,2% | (7.200,00) | -5,6% | (7.200,00) | -5,7% | (3.600,00) | -3,4% | (25.200,00) | -4,1% |
| Comissões Operação | (6.616,63) | -4,5% | (8.550,00) | -7,6% | (8.125,00) | -6,3% | (11.908,00) | -9,5% | (9.561,00) | -9,0% | (44.760,63) | -7,2% |
| IRRF | — | 0,0% | (1.341,28) | -1,2% | (670,64) | -0,5% | — | 0,0% | (670,64) | -0,6% | (2.682,56) | -0,4% |
| INSS | (667,92) | -0,5% | (713,24) | -0,6% | (713,24) | -0,6% | (713,24) | -0,6% | (774,14) | -0,7% | (3.581,78) | -0,6% |
| FGTS | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (64,96) | -0,1% | (64,96) | -0,0% |
| Ajuda de custo | — | 0,0% | (600,00) | -0,5% | (450,00) | -0,4% | — | 0,0% | — | 0,0% | (1.050,00) | -0,2% |
| Gratificação | — | 0,0% | (1.000,00) | -0,9% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (1.000,00) | -0,2% |
| Rescisão | — | 0,0% | (3.000,00) | -2,7% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (3.000,00) | -0,5% |
| Bolsa Estágio | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Designer | (600,00) | -0,4% | (600,00) | -0,5% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (1.200,00) | -0,2% |
| RESULTADO OPERACIONAL | 35.229,70 | 24,1% | (85,53) | -0,1% | 23.579,42 | 18,4% | 208,68 | 0,2% | 3.829,26 | 3,6% | 62.761,53 | 10,1% |
| ▶ ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (7.627,49) | -5,2% | (11.689,13) | -10,4% | (10.064,09) | -7,8% | (10.488,93) | -8,4% | (9.862,90) | -9,3% | (49.732,54) | -8,0% |
| ► MARKETING | (3.760,85) | -2,6% | (5.122,89) | -4,5% | (3.363,46) | -2,6% | (6.130,21) | -4,9% | (6.033,01) | -5,7% | (24.410,42) | -3,9% |
| Marketing - Eventos | — | 0,0% | (1.820,00) | -1,6% | — | 0,0% | (1.616,68) | -1,3% | (1.616,68) | -1,5% | (5.053,36) | -0,8% |
| Tráfego | (3.260,85) | -2,2% | (2.452,89) | -2,2% | (1.863,46) | -1,5% | (2.413,53) | -1,9% | (2.416,33) | -2,3% | (12.407,06) | -2,0% |
| Gestor de Tráfego Pago | (500,00) | -0,3% | (500,00) | -0,4% | (500,00) | -0,4% | (500,00) | -0,4% | (1.000,00) | -0,9% | (3.000,00) | -0,5% |
| Mídia/Propaganda ★ | — | 0,0% | (350,00) | -0,3% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (350,00) | -0,1% |
| Social Media | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | (600,00) | -0,5% | — | 0,0% | (600,00) | -0,1% |
| Marketing - Analista de Automação | — | 0,0% | — | 0,0% | (1.000,00) | -0,8% | (1.000,00) | -0,8% | (1.000,00) | -0,9% | (3.000,00) | -0,5% |
| Assessoria de Comunicação | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Parceria Comercial ★ | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| ► DESENVOLVIMENTO & PESQUISA | (2.582,30) | -1,8% | (2.845,85) | -2,5% | (2.949,87) | -2,3% | (2.482,31) | -2,0% | (1.651,70) | -1,6% | (12.512,03) | -2,0% |
| Cursos e Treinamentos | (2.582,30) | -1,8% | (2.845,85) | -2,5% | (2.949,87) | -2,3% | (2.482,31) | -2,0% | (1.651,70) | -1,6% | (12.512,03) | -2,0% |
| Consultorias | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| ► VIAGENS | (1.284,34) | -0,9% | (3.720,39) | -3,3% | (3.750,76) | -2,9% | (1.876,41) | -1,5% | (2.178,19) | -2,1% | (12.810,09) | -2,1% |
| Viagens Transporte | — | 0,0% | — | 0,0% | (421,19) | -0,3% | — | 0,0% | (635,71) | -0,6% | (1.056,90) | -0,2% |
| Viagens Hospedagens | (335,00) | -0,2% | (895,26) | -0,8% | (941,47) | -0,7% | (414,00) | -0,3% | — | 0,0% | (2.585,73) | -0,4% |
| Passagens | (949,34) | -0,6% | (2.825,13) | -2,5% | (2.388,10) | -1,9% | (1.462,41) | -1,2% | (1.542,48) | -1,5% | (9.167,46) | -1,5% |
| Viagens Refeição | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| ► ESTRUTURA | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Mobiliário | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Compra de ativo fixo | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Consórcios | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Reformas/ Estrutura | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| RESULTADO DEPOIS DOS INVESTIMENTOS | 27.602,21 | 18,9% | (11.774,66) | -10,4% | 13.515,33 | 10,5% | (10.280,25) | -8,2% | (6.033,64) | -5,7% | 13.028,99 | 2,1% |
| ▶ ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | — | 0,0% | (60.000,00) | -53,2% | — | 0,0% | — | 0,0% | (20.000,00) | -18,8% | (80.000,00) | -12,9% |
| Aporte de capital | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Obtenção de empréstimo | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Pagamento de empréstimo | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% | — | 0,0% |
| Retirada de capital | — | 0,0% | (60.000,00) | -53,2% | — | 0,0% | — | 0,0% | (20.000,00) | -18,8% | (80.000,00) | -12,9% |
| RESULTADO LÍQUIDO | 27.602,21 | 18,9% | (71.774,66) | -63,6% | 13.515,33 | 10,5% | (10.280,25) | -8,2% | (26.033,64) | -24,5% | (66.971,01) | -10,8% |
Planejado × Realizado — Jan a Mai 2026
| Categoria | PLAN JAN | REAL JAN | DESVIO | PLAN FEV | REAL FEV | DESVIO | PLAN MAR | REAL MAR | DESVIO | PLAN ABR | REAL ABR | DESVIO | PLAN MAI | REAL MAI | DESVIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ RECEITAS OPERACIONAIS | 157.437,00 | 146.131,61 | (11.305,39) | 157.437,00 | 112.792,59 | (44.644,41) | 157.437,00 | 128.412,91 | (29.024,09) | 157.437,00 | 125.506,67 | (31.930,33) | 157.437,00 | 106.231,94 | (51.205,06) |
| RECEITA BRUTA | 157.437,00 | 146.131,61 | (11.305,39) | 157.437,00 | 112.792,59 | (44.644,41) | 157.437,00 | 128.412,91 | (29.024,09) | 157.437,00 | 125.506,67 | (31.930,33) | 157.437,00 | 106.231,94 | (51.205,06) |
| ▶ CUSTOS OPERACIONAIS | (14.350,00) | (14.298,20) | 51,80 | (14.350,00) | (15.437,01) | (1.087,01) | (14.350,00) | (11.623,74) | 2.726,26 | (14.350,00) | (16.179,58) | (1.829,58) | (14.350,00) | (12.079,91) | 2.270,09 |
| MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO | 143.087,00 | 131.833,41 | (11.253,59) | 143.087,00 | 97.355,58 | (45.731,42) | 143.087,00 | 116.789,17 | (26.297,83) | 143.087,00 | 109.327,09 | (33.759,91) | 143.087,00 | 94.152,03 | (48.934,97) |
| ▶ DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS RECEITAS | (123.237,45) | (96.603,71) | 26.633,74 | (123.223,27) | (97.441,11) | 25.782,16 | (122.023,27) | (93.209,75) | 28.813,52 | (122.023,27) | (109.118,41) | 12.904,86 | (128.023,27) | (90.322,77) | 37.700,50 |
| ► SERVIÇOS DE TERCEIROS | (8.066,20) | (4.926,00) | 3.140,20 | (8.066,20) | (3.820,00) | 4.246,20 | (8.066,20) | (3.820,00) | 4.246,20 | (8.066,20) | (5.721,00) | 2.345,20 | (8.066,20) | (5.720,50) | 2.345,70 |
| ► ADMINISTRATIVAS | (18.012,67) | (17.954,23) | 58,44 | (18.012,67) | (17.643,00) | 369,67 | (18.012,67) | (16.971,30) | 1.041,37 | (18.012,67) | (14.218,37) | 3.794,30 | (18.012,67) | (12.958,32) | 5.054,35 |
| ► TRIBUTOS | (2.000,00) | (2.893,46) | (893,46) | (3.200,00) | (3.993,43) | (793,43) | (2.000,00) | (2.947,25) | (947,25) | (2.000,00) | (2.977,39) | (977,39) | (2.000,00) | (3.004,53) | (1.004,53) |
| ► FINANCEIRAS | — | 145,27 | 145,27 | — | (166,66) | (166,66) | — | (166,66) | (166,66) | — | 1.200,91 | 1.200,91 | — | (160,51) | (160,51) |
| ► INSTALAÇÕES | (3.687,00) | (666,59) | 3.020,41 | (3.687,00) | (828,59) | 2.858,41 | (3.687,00) | (622,00) | 3.065,00 | (3.687,00) | (712,18) | 2.974,82 | (3.687,00) | (668,67) | 3.018,33 |
| ► PESSOAL | (91.471,58) | (70.757,47) | 20.714,11 | (90.257,40) | (71.304,52) | 18.952,88 | (90.257,40) | (69.006,54) | 21.250,86 | (90.257,40) | (87.014,58) | 3.242,82 | (96.257,40) | (68.087,41) | 28.169,99 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 19.849,55 | 35.229,70 | 15.380,15 | 19.863,73 | (85,53) | (19.949,26) | 21.063,73 | 23.579,42 | 2.515,69 | 21.063,73 | 208,68 | (20.855,05) | 15.063,73 | 3.829,26 | (11.234,47) |
| ▶ ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (11.000,00) | (7.627,49) | 3.372,51 | (11.000,00) | (11.689,13) | (689,13) | (11.000,00) | (10.064,09) | 935,91 | (11.000,00) | (10.488,93) | 511,07 | (11.000,00) | (9.862,90) | 1.137,10 |
| ► MARKETING | (8.500,00) | (3.760,85) | 4.739,15 | (8.500,00) | (5.122,89) | 3.377,11 | (8.500,00) | (3.363,46) | 5.136,54 | (8.500,00) | (6.130,21) | 2.369,79 | (8.500,00) | (6.033,01) | 2.466,99 |
| ► DESENVOLVIMENTO & PESQUISA | (2.200,00) | (2.582,30) | (382,30) | (2.200,00) | (2.845,85) | (645,85) | (2.200,00) | (2.949,87) | (749,87) | (2.200,00) | (2.482,31) | (282,31) | (2.200,00) | (1.651,70) | 548,30 |
| ► VIAGENS | — | (1.284,34) | (1.284,34) | — | (3.720,39) | (3.720,39) | — | (3.750,76) | (3.750,76) | — | (1.876,41) | (1.876,41) | — | (2.178,19) | (2.178,19) |
| ► ESTRUTURA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RESULTADO DEPOIS DOS INVESTIMENTOS | 8.849,55 | 27.602,21 | 18.752,66 | 8.863,73 | (11.774,66) | (20.638,39) | 10.063,73 | 13.515,33 | 3.451,60 | 10.063,73 | (10.280,25) | (20.343,98) | 4.063,73 | (6.033,64) | (10.097,37) |
| ▶ ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (10.000,00) | — | 10.000,00 | (10.000,00) | (60.000,00) | (50.000,00) | (10.000,00) | — | 10.000,00 | (10.000,00) | — | 10.000,00 | (10.000,00) | (20.000,00) | (10.000,00) |
| RESULTADO LÍQUIDO | (1.150,45) | 27.602,21 | 28.752,66 | (1.136,27) | (71.774,66) | (70.638,39) | 63,73 | 13.515,33 | 13.451,60 | 63,73 | (10.280,25) | (10.343,98) | (5.936,27) | (26.033,64) | (20.097,37) |
🔮 Projeção de Caixa — Jun a Dez 2026
| Mês | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS | SALDO | % REALIZADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | % Rec | % Pago | |
| JUN | 120.388,26 | 29.233,56 | 110.287,77 | 30.923,31 | 10.100,49 | (1.689,75) | 24% | 28% |
| JUL | 113.390,00 | — | 110.306,91 | — | 3.083,09 | — | — | — |
| AGO | 112.390,00 | — | 110.306,91 | — | 2.083,09 | — | — | — |
| SET | 112.390,00 | — | 110.306,91 | — | 2.083,09 | — | — | — |
| OUT | 112.390,00 | — | 109.306,91 | — | 3.083,09 | — | — | — |
| NOV | 112.390,00 | — | 109.306,91 | — | 3.083,09 | — | — | — |
| DEZ | 112.390,00 | — | 109.306,91 | — | 3.083,09 | — | — | — |
| TOTAL JUN-DEZ | 795.728,26 | — | 769.129,23 | — | 26.599,03 | — | — | — |
📥 Detalhe Junho (mês de fechamento)
| Categoria | A Receber JUN |
|---|---|
| Gestão Estratégica | 97.335,00 |
| Gestão Estratégica + Segurança de Alimentos | 3.367,00 |
| Receita a identificar | 1.000,00 |
| Segurança dos Alimentos | 6.494,00 |
| TOTAL | 120.388,26 |
| Categoria | A Pagar JUN |
|---|---|
| Pró labore | (38.739,00) |
| Outras Despesas | (18.000,00) |
| Tributos sobre Vendas | (14.214,31) |
| Comissões Operação | (10.000,00) |
| Salários Consultoras | (7.799,98) |
| Salário - Supervisora | (3.600,00) |
| Salário - Comercial | (3.000,00) |
| Tributos Parcelamentos | (2.515,19) |
| Mídia/Propaganda | (2.000,00) |
| Contabilidade | (1.620,50) |
| BPO Financeiro | (1.600,00) |
| Parceria Comercial | (1.000,00) |
| Softwares | (711,50) |
| IRRF | (670,64) |
| INSS | (667,92) |
| Associações | (400,00) |
| Aluguel | (375,00) |
| Endereço Fiscal | (187,00) |
| Tarifas Bancárias | (81,40) |
| FGTS | (64,96) |
| Telefonia e Internet | (44,59) |
| Descontos Recebidos | 324,10 |
| Custos Comissão s/Vendas (prov.) | 2.000,00 |
| TOTAL | 110.287,76 |
🔮 Detalhe Jul — Dez (expandir por mês)
| Categoria | A Receber |
|---|---|
| Gestão Estratégica | 97.335,00 |
| Gestão Estratégica + Segurança de Alimentos | 3.367,00 |
| Receita a identificar | 1.000,00 |
| Segurança dos Alimentos | 11.688,00 |
| TOTAL | 113.390,00 |
| Categoria | A Pagar |
|---|---|
| Pró labore | (39.000,00) |
| Outras Despesas | (18.518,01) |
| Tributos sobre Vendas | (14.214,31) |
| Comissões Operação | (10.000,00) |
| Salários Consultoras | (7.799,98) |
| Salário - Supervisora | (3.600,00) |
| Salário - Comercial | (3.000,00) |
| Tributos Parcelamentos | (2.515,19) |
| Mídia/Propaganda | (2.000,00) |
| Contabilidade | (1.620,50) |
| BPO Financeiro | (1.600,00) |
| Parceria Comercial | (1.000,00) |
| Softwares | (711,50) |
| IRRF | (670,64) |
| INSS | (667,92) |
| Gestor de Tráfego Pago | (500,00) |
| Associações | (400,00) |
| Aluguel | (375,00) |
| Endereço Fiscal | (187,00) |
| Telefonia e Internet | (104,59) |
| Tarifas Bancárias | (81,40) |
| FGTS | (64,96) |
